Stone Press
The Stone Press turns 1 kg of lunar dust and 1 kg of moon sand into 2 kg of moonstone every 6 s cycle, which is 20 kg/min of moonstone per machine. It costs $1,000. It draws 18 kW.
10 blocks/min = 20 kg/min.
Specifications
| Value | Figure | Source | Version | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Cost | $1,000 | MoonSweepersDB machines | 1.0.5 page; recettes/puissance 1.0.4; prix au 2026-10-30 | Community |
| Power draw | 18 kW | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Community |
| Cycle time | 6 s | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Community |
| Input ports | 2 | MoonSweepers.me stone pressIN DUST and IN SAND. | build f87fd7e5 | Community |
| Output ports | 1 | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Community |
Recipe
- Lunar Dust10 kg/min
- Moon Sand10 kg/min
- Moonstone20 kg/min
| Flow | Resource | kg / cycle | kg/min |
|---|---|---|---|
| Consumes | Lunar Dust | 1 | 10 |
| Consumes | Moon Sand | 1 | 10 |
| Produces | Moonstone | 2 | 20 |
Storage
- dust: 12 kg
- sand: 12 kg
- stone: 10 kg
Known conflicts between sources
- Community builds (f87fd7e5, 0121bf5e) are not mapped to patches; DB mixes 1.0.4 prices/recipes with 1.0.5 pages.
- Raw dust for 1 chamber : 2 presses: 40 kg/min (chamber throttled to 80%) vs 45 kg/min (chamber at full speed, 5 kg/min sand surplus).