Stone Press
Stone Press transforme 1 kg de poussière lunaire et 1 kg de sable lunaire en 2 kg de pierre lunaire à chaque cycle de 6 s, soit 20 kg/min de pierre lunaire par machine. Prix : 1 000 $. Consommation : 18 kW.
10 blocs/min = 20 kg/min.
Spécifications
| Valeur | Chiffre | Source | Version | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 1 000 $ | MoonSweepersDB machines | 1.0.5 page; recettes/puissance 1.0.4; prix au 2026-10-30 | Communautaire |
| Consommation | 18 kW | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Communautaire |
| Durée de cycle | 6 s | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Communautaire |
| Ports d’entrée | 2 | MoonSweepers.me stone pressIN DUST et IN SAND. | build f87fd7e5 | Communautaire |
| Ports de sortie | 1 | MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Communautaire |
Recette
- Poussière lunaire10 kg/min
- Sable lunaire10 kg/min
- Pierre lunaire20 kg/min
| Flux | Ressource | kg / cycle | kg/min |
|---|---|---|---|
| Consomme | Poussière lunaire | 1 | 10 |
| Consomme | Sable lunaire | 1 | 10 |
| Produit | Pierre lunaire | 2 | 20 |
Stockage
- dust: 12 kg
- sand: 12 kg
- stone: 10 kg
Conflits connus entre sources
- Version: .me cite des builds (f87fd7e5/0121bf5e) non mappés aux patchs; DB mélange 1.0.4 (prix/recettes) et 1.0.5 (pages).
- Poussière brute pour 1 chambre -> 2 presses: DB dit 40 kg/min, .me dit 45 kg/min.