Véhicules de Moon Sweepers
Tous les véhicules de Moon Sweepers avec leur prix, la capacité de leur trémie et leur largeur de nettoyage, et le coût de leurs améliorations. Vitesses et carburant ne sont publiés par aucune source vérifiable.
Sur cette page
Véhicules
| Véhicule | Prix | Trémie kg | Largeur m | Vitesse m/s |
|---|---|---|---|---|
| Push Sweeper | 300 $ | 100 | 1,35 | inconnu |
| Ride-On Sweeper | 1 000 $ | 500 | 2 | inconnu |
| Lunar Sweeper | 2 500 $ | 1 200 | 2,8 | inconnu |
| Mega Vacuum RoverLargeur 3,7 m (DB) contre 4 m (KeenGamer). | 6 000 $ | 3 000 | 3,7 | inconnu |
| Crew Transport | 2 000 $ | 0 | inconnu | inconnu |
Améliorations des véhicules
Prix de base par niveau. Le prix payé vaut le prix de base multiplié par le prix du véhicule divisé par 1 000 $, borné entre x0,5 et x3, arrondi aux 10 $ les plus proches. Prix par véhicule
| Amélioration | Prix de base par niveau | Véhicules |
|---|---|---|
| Tuned MotorsVitesse de pointe plus haute, atteinte plus vite | 250 $ / 600 $ / 1 500 $ | Tous les véhicules |
| Big HopperPlus de capacité de poussière avant vidage | 200 $ / 500 $ / 1 200 $ | Balayeuses uniquement |
| Turbo KitLe boost dépasse davantage la vitesse de croisière | 400 $ / 1 200 $ | Tous les véhicules |
| Cruise ControlMaintient une vitesse ; S ou le frein la relâche | 500 $ | Tous les véhicules |
| Suction ControlBande de balayage plus large, vitesse maximale réduite | 400 $ / 900 $ / 2 000 $ | Balayeuses uniquement |
| Quick ReleaseVidage plus rapide dans le silo du garage | 150 $ / 400 $ | Balayeuses uniquement |
| FloodlightsPhares plus puissants et plus larges | 100 $ / 300 $ | Tous les véhicules |
Sources, versions et désaccords connus de chaque valeur sont sur la page des sources.