Sources des données et conflits connus
Tout ce que Moon Sweepers Tools sait de Moon Sweepers, d’où cela vient, où les sources se contredisent, et ce que personne n’a encore publié.
État des données
- Révision des données
- 2026-10-31.1
- Vérifié le
- 2026-10-31
- Dernier patch officiel
- 1.0.5 (2026-10-28)
- Annoncé ensuite
- Update 1.1 (December 2026)
Le studio ne publie aucune statistique de machine. Ses notes de patch Steam donnent seulement les changements : capacité du Capsule Catcher de 100 kg, prix des lunettes de vision nocturne, règle du groupe de 100 m et des 80 %, limite de 90 000 capsules, mergers alternés et remboursement de construction à 100 %. Tout le reste est communautaire, souvent lu dans les fichiers du jeu par des tiers et non vérifié en jeu.
Niveaux de confiance utilisés sur tout le site :
- Officiel issu des notes de patch Steam du studio.
- Communautaire publié par une base communautaire ou extrait des fichiers du jeu.
- Faible confiance un seul guide non confirmé.
- Inconnu publié nulle part : affiché comme inconnu, jamais zéro.
- Calculé calculé par Moon Sweepers Tools à partir de valeurs sourcées.
Sources
| Source | Version décrite | Confiance | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Steam annonces officielles (API ISteamNews, appid 5335510) | 1.0.5 | Officiel | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB machines | 1.0.5 page; recettes/puissance 1.0.4; prix au 2026-10-30 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB equipment | 1.0.5, maj 2026-10-30 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB upgrade matrix | 1.0.5, maj 2026-10-30 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB factory ratios | 1.0.5 (recettes 1.0.4), maj 2026-10-29 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB profit calculator | 1.0.4, maj 2026-10-29 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB capsule catcher | 1.0.5, specs 1.0.4 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB J.O.O.N.A.S. | 1.0.4/1.0.5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB logistics | 1.0.5, specs 1.0.4 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB garage | 1.0.5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB vehicles | 1.0.5, prix 1.0.4 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepersDB building parts | 1.0.5, prix 2026-10-30 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me economy | build f87fd7e5 (comparé 0121bf5e), non mappé à un patch | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me conveyor calculator | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me pressure chamber | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me stone press | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me splitter | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me merger | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me packager | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me garage | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me capsule catcher | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me solar post/twin/tracker | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me battery bank | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me J.O.O.N.A.S. | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me robot dock Mk I | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me robot dock Mk II | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me vehicle upgrades | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me upgrade planner | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| MoonSweepers.me database | build f87fd7e5 | Communautaire | 2026-10-31 |
| GamerBlurb J.O.O.N.A.S. range | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
| GamerBlurb power guide | non précisée, 26/10/2026 | Communautaire | 2026-10-31 |
| GamerBlurb battery guide | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
| GamerBlurb factory ratios | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
| Destructoid solar guide | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
| KeenGamer walkthrough | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
| Prodigy Gamers automation guide | non précisée, 27/10/2026 | Communautaire | 2026-10-31 |
| Wikily (snippets de recherche seulement, WebFetch/curl = 403 Cloudflare) | non précisée | Communautaire | 2026-10-31 |
Conflits connus
Quand deux sources se contredisent, les deux sont conservées et le désaccord est affiché sur les pages concernées.
| Conflit | Concerne |
|---|---|
| Splitter/Merger: repo les modélise comme 3 ressources logiques; le jeu = 1 IN/2 OUT (splitter) et 2 IN/1 OUT (merger) sur capsules (meSplit, meMerge, dbEquip). | splitter, merger |
| Battery Bank 160 $: listé par .me et DB, mais GamerBlurb nie une batterie autonome; capacité inconnue. | battery |
| Mega Vacuum Rover: 3,7 m (DB) vs 4 m (KeenGamer). Hopper 3000 kg concordant. | megaVacuumRover |
| Prix des améliorations de véhicule : résolu. Les prix DB sont les prix de base ; .me affiche ceux du Push Sweeper (x0,5). | vehicleUpgrades |
| Repo: Garage 600 kg/s et robots 0,9/1,2 m/s (Wikily) — non retrouvés ailleurs; marquer null. Capsule J.O.O.N.A.S. 20 kg — un seul guide tiers. | garage, robot1, robot2, joonas |
| Version: .me cite des builds (f87fd7e5/0121bf5e) non mappés aux patchs; DB mélange 1.0.4 (prix/recettes) et 1.0.5 (pages). | tout |
| Rendement Chamber 1:1 poussière->sable: affirmé par DB/.me, non prouvé par GamerBlurb. | chamber |
| Poussière brute pour 1 chambre -> 2 presses: DB dit 40 kg/min, .me dit 45 kg/min. | chamber, press |
Inconnues ouvertes
Aucune source ne publie ces valeurs. Le planificateur vous les demande ou signale les résultats qui en dépendent.
- Capacité Battery Bank
- Rendement de charge batterie
- Durée jour/nuit
- Débit réel splitter/merger
- Puissance des services/logistique
- Débit kg/min des robots et de J.O.O.N.A.S.
- Vitesse véhicules
- Vitesse de déchargement Garage
- Débit du Capsule Catcher
- Effets chiffrés Deep Heads/Long Reach/Lunar Leap/Rapid Transfer/Capsule Tether/Throw Assist
- Contenu de la 1.1 (décembre 2026)
Stats par catégorie
Chaque valeur porte les mêmes étiquettes de source et de confiance, classée par catégorie dans la base de données :